Доставка
по всей
России.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Общие данные | |
Дата выпуска | 2009 г (2-й квартал) |
Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа | Series 40 5th Edition, Feature Pack 1 |
Длина | 109.2 мм |
Ширина | 46 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 85 г. |
Аккумулятор Nokia 2700 classic | |
Тип батареи | Li-ion (BL-5C) |
Емкость | 1020 mAh |
Время ожидания | 299 ч |
Время разговора | 6.4 ч |
В режиме MP3-плеера | 12 ч |
Корпус | |
Конструкция корпуса | трубка |
Материал корпуса | пластик |
Цвета корпуса | Jet Black, Mahogany Red, Frost Gray |
Встроенная антенна | есть |
Дисплей 2700 classic | |
Технология экрана | TFT |
Кол-во цветов | 262 тыс. цветов |
Размер экрана | 240 x 320 px |
Диагональ | 2 " |
Работа со звуком | |
Звонок | полифонический |
Mp3 на звонок | есть |
Вибро | есть |
Голосовой набор | есть |
Голосовое управление | есть |
Громкая связь | есть |
Диктофон | есть |
FM-радио | есть |
MP3-Плеер | есть |
Контакты | |
Номера в памяти аппарата | |
Расширенная книга контактов | есть |
Поддержка групп абонентов | есть |
Память в Нокиа 2700 classic | |
Объем энергонезависимой памяти | 64 MB |
Объем оперативной памяти | 64 MB (+ 32 MB виртуальной) |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 2 GB |
Короткие сообщения | |
MMS | есть |
SMS Шаблоны | есть |
Передача данных | |
WAP | v 2.0 |
E-mail клиент | есть |
HTML-браузер | есть |
EDGE | есть |
GPRS | есть |
Push to talk | есть |
Bluetooth | 2.0 (+ EDR) |
Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
AVRCP | есть |
Входы/выходы | |
Тип разъёма для ПК | microUSB |
Тип разъёма для з/у | 2.0мм |
USB выход | v 2.0 |
Аудиовыход | 3.5мм |
Фото/Видео | |
Встроенная камера | |
Количество пикселей | 2 Mpx |
Разрешение камеры | 1600 x 1200 px |
Цифровой zoom | 4 X |
Поддержка Видео | 3GPP formats (H.263), MPEG-4 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 fps |
Макс. разрешение видео | 176 x 144 px |
Дополнительно о Нокиа 2700 classic | |
Органайзер | есть |
Календарь | есть |
Настраиваемые профили | есть |
Java игры и приложения | MIDP 2.1 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.