Доставка
по всей
России.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Общие данные | |
Дата выпуска | 2013 г |
Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Поддержка двух SIM-карт | .+ |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8225Q |
Тактовая частота | 1200 MHz |
Количество ядер | 4 |
Графический ускоритель | Adreno 203 |
Длина | 133.3 мм |
Ширина | 70.7 мм |
Толщина | 9.65 мм |
Вес | 144 г. |
GPS-Навигация | + A-GPS, + ГЛОНАСС |
Аккумулятор Samsung Galaxy Win GT-I8552 | |
Тип батареи | Li-ion |
Емкость | 2000 mAh |
Корпус | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвета корпуса | белый |
Встроенная антенна | + |
Дисплей Galaxy Win | |
Технология экрана | TFT |
Кол-во цветов | 16 млн. цветов |
Размер экрана | 480 x 800 px |
Диагональ | 4.7 " |
Пикселей на дюйм (PPI) | 199 |
Сенсорный дисплей | емкостный |
Работа со звуком | |
Звонок | полифонический |
Mp3 на звонок | + |
Загружаемые мелодии | + |
Вибро | + |
Голосовой набор | + |
Голосовое управление | + |
Громкая связь | + |
Диктофон | + |
FM-радио | + |
MP3-Плеер | + |
Контакты | |
Номера в памяти аппарата | + |
Расширенная книга контактов | + |
Поддержка групп абонентов | + |
Память в Самсунг Galaxy Win | |
Объем энергонезависимой памяти | 8192 MB |
Объем оперативной памяти | 1024 MB |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Макс. объем карты памяти | 32 GB |
Короткие сообщения | |
MMS | + |
Предиктивный ввод | + |
SMS Шаблоны | + |
Передача данных | |
E-mail клиент | + |
HTML-браузер | + |
HSUPA | + |
HSDPA | + |
HSPA+ | 42/5.76 Mbps |
EDGE | + |
GPRS | + |
WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Hotspot | + |
Wi-Fi Direct | + |
DLNA | + |
Bluetooth | 3.0 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | + |
AVRCP | + |
Входы/выходы | |
Тип разъёма для ПК | microUSB |
Тип разъёма для з/у | USB |
USB выход | + |
Аудиовыход | 3.5мм |
Фото/Видео | |
Встроенная камера | |
Дополнительная камера | VGA |
Количество пикселей | 5 Mpx |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Автофокус | + |
Geotagging | + |
Поддержка Видео | + |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 fps |
Макс. разрешение видео | 720 x 480 px |
Дополнительно о Самсунг Galaxy Win | |
Акселерометр | + |
Датчик приближения | + |
Датчик освещенности | + |
Органайзер | + |
Календарь | + |
Настраиваемые профили | + |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.